PRODUCT CLASSIFICATION
● 產(chǎn)品采用密集型設(shè)計,體積占用空間大大減少
● 3DM:配電板一體式安裝,
● FDM:分體式安裝,
● 基于MCU(微處理器)的產(chǎn)品,
● 三個集成組裝的電流互感器,
● 過電流、欠電流、缺相、逆相、相不平衡、堵轉(zhuǎn)保護
● 電流表功能,可自動檢測電流值
● 上電(遠程)復位,
● 環(huán)境適應(yīng)性強,適應(yīng)不同的工作環(huán)境
● 自檢功能,檢測保護器的工作狀態(tài)
● 掉電保護功能(NO VOLT RELEASE)
★保護項目
保護項目 | 動作(跳閘)時間 | |
過流 | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠流 | 定時限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉(zhuǎn) | 堵轉(zhuǎn) | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
★ 技術(shù)參數(shù)
模式 | EOCR-3DM/EOCR-FDM | ||
電流設(shè)定范圍 | 過電流(oc) | 0.1~value="800" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">800A | |
欠電流(uc) | "OC"設(shè)定值的0.5倍以下 | ||
接地漏電流(ec) | - | ||
時間設(shè)定 | 啟動延遲時間(dt) | 0~200秒 | |
過流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒/反時限:1~30秒 | ||
欠流跳閘延遲(ut) | 定時限0.5~30秒- | ||
接地跳閘延遲(et) |
| ||
控制電源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,value="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -30~value="80" hasspace="True" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">80 ℃ |
工作 | -20~value="60" hasspace="True" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">60 ℃ | ||
濕度 | 未結(jié)露時,30~85RH | ||
顯示 | 7段LED | o | |
電流幅值指示棒 | o | ||
安裝方式 | value="35" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">35mm 導軌安裝 |
上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml