PRODUCT CLASSIFICATION
韓國施耐德綜合保護器EOCR-PMZ/PFZ
產品詳情:
■ 基于MCU的產品/配電盤分體式安裝型
■ 三個集成組裝的電流互感器
■ 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、接地、堵轉保護和(4-20mA)電流輸出
■ 數(shù)字表和查找故障原因方便
■ 帶有電流幅值指示棒的LED顯示屏
■ 跳閘的時間-電流特性是可選擇的
■ 啟動延遲時間和跳閘動作時間是分別調整的
■ EOCR-PMZ/PFZ保護項目.
保護項目 | EOCR-PMZ | EOCR-PFZ |
過流 | O-TIME | |
缺相 | 3秒 | |
堵轉 | "DT"后0.5秒 | |
失速 | 0.05 ~ 10秒 | |
逆相 | 0.1 ~ 0.3秒 | |
相不平衡 | 8秒 | |
接地 | 預置的Ut時間 | |
欠電流 | OFF/0.5-"OC"設定 | |
漏電流 | 0.3-1A:定時限特性 | |
|
EOCR-PMZ/PFZ技術參數(shù)
模式 | EOCR-PMZ/EOCR-PFZ | |
電流設定 | 過電流 | 0.5 ~ 60A,大400A(外接互感器) |
欠電流 | Off/0.5~小于"OC"設定值 | |
漏電電流 | Off | |
0.3~10A:定時限特性 | ||
0.3~1A定時限/反時限特性可選 | ||
時間設定 | 啟動延遲時間(dt) | OFF-200秒可調整 |
過電流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠電流跳閘延遲(ut) | 0.5~30秒,定時限。 | |
接地跳閘延時(et) | 定時限/反時限:0.05,0.1~1~10~秒 | |
接地啟動延時(ed) | OFF/1~10秒 | |
控制電壓(50/60HZ) | 220 | 220VAC±15% |
誤差 | 電流 | ±5% |
時間 | ±5% | |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST |
GR | 1-SPST | |
負載 | 3A/250VAC | |
時間-電流特性 | 定時限/反時限 | |
跳閘原因指示 | LED及SSD(Seven Segment Display)綜合顯示 | |
安裝方式 | 35mm導軌式/盤裝式安裝 |
電氣接線圖
返回列表
上海韓施電氣自動化設備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml