PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
EOCR韓國施耐德電機保護器的選購技巧分享EOCR-CTL/CTM
2022-09-02關(guān)于EOCR電機保護器使用的兩個問題解答EOCRSE2
2022-04-15產(chǎn)品中心/ products
韓國施耐德電動機保護器EOCR-CTL/CTM●內(nèi)置MCU( Microprocessor Control Unit )●漏電/過電流/缺相/逆相/不平衡/堵轉(zhuǎn)保護,●通過檢測零相電流從而檢測是否漏電,●較寬的設(shè)定電流范圍,●自動延長啟動延時時間,●指示燈顯示動作及故障原因,●定時限動作特性●手動(及時)/上電(遠方)復位●適應(yīng)環(huán)境性好,●超精密型,
聯(lián)系電話:021-62308119
韓國施耐德電動機保護器EOCR-CTL/CTM
韓國施耐德電動機保護器EOCR-CTL/CTM
★保護項目
保護項目 | 動作(跳閘)時間 | |
過流 | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠流 | 定時限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉(zhuǎn) | 堵轉(zhuǎn) | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
技術(shù)參數(shù)
模式 | EOCR-CTL/EOCR-CTM | ||
電流設(shè)定范圍 | 過電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設(shè)定值的0.5倍以下 | ||
接地漏電流(ec) | - | ||
時間設(shè)定 | 啟動延遲時間(dt) | 0~200秒 | |
過流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒/反時限:1~30秒 | ||
欠流跳閘延遲(ut) | 定時限0.5~30秒- | ||
接地跳閘延遲(et) |
| ||
控制電源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
濕度 | 未結(jié)露時,30~85RH | ||
顯示 | 7段LED | o | |
電流幅值指示棒 | o | ||
安裝方式 | 35mm 導軌安裝 |
★保護項目
保護項目 | 動作(跳閘)時間 | |
過流 | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠流 | 定時限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉(zhuǎn) | 堵轉(zhuǎn) | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
技術(shù)參數(shù)
模式 | EOCR-CTL/EOCR-CTM | ||
電流設(shè)定范圍 | 過電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設(shè)定值的0.5倍以下 | ||
接地漏電流(ec) | - | ||
時間設(shè)定 | 啟動延遲時間(dt) | 0~200秒 | |
過流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒/反時限:1~30秒 | ||
欠流跳閘延遲(ut) | 定時限0.5~30秒- | ||
接地跳閘延遲(et) |
| ||
控制電源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
濕度 | 未結(jié)露時,30~85RH | ||
顯示 | 7段LED | o | |
電流幅值指示棒 | o | ||
安裝方式 | 35mm 導軌安裝 |
★保護項目
保護項目 | 動作(跳閘)時間 | |
過流 | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠流 | 定時限0.5~30秒 | |
缺相 | 3秒 | |
逆相 | 0.1秒 | |
相間不平衡 | 8秒 | |
堵轉(zhuǎn) | 堵轉(zhuǎn) | "D-Time"后0.5秒 |
失速 | 1~10秒 |
技術(shù)參數(shù)
模式 | EOCR-CTM/EOCR-CTL | ||
電流設(shè)定范圍 | 過電流(oc) | 0.1~800A | |
欠電流(uc) | "OC"設(shè)定值的0.5倍以下 | ||
接地漏電流(ec) | - | ||
時間設(shè)定 | 啟動延遲時間(dt) | 0~200秒 | |
過流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒/反時限:1~30秒 | ||
欠流跳閘延遲(ut) | 定時限0.5~30秒- | ||
接地跳閘延遲(et) |
| ||
控制電源 | 220 | 85~250VAC/DC,50/60Hz | |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST,3A/250VAC,阻性 | |
AL(GR/SC) | 1~SPST(AL) | ||
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -30~80 ℃ |
工作 | -20~60 ℃ | ||
濕度 | 未結(jié)露時,30~85RH | ||
顯示 | 7段LED | o | |
電流幅值指示棒 | o | ||
安裝方式 | 35mm 導軌安裝 |
上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司
021-62308119
上海市寶山區(qū)市一路199號1樓2392A
1234065@qq.com
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024上海韓施電氣自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16050160號-10
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml